Vermietung von Wohnungen in Göttingen
Unser Team verfügt über fundiertes Fachwissen und langjährige Erfahrung, ist kommunikationsstark, gründlich, flexibel und motiviert. Wir treffen eine sorgfältige Auswahl der Objekte. Unser Ziel ist es, einen marktgerechten Preis für den Anbieter zu bestimmen, der die Interessen der Verkaufsseite zufrieden stellt.
Unsere Beratung basiert auf sorgfältiger Erfassung der unternehmerischen Zielvorstellung, der rationellen Diagnose von Stärken und Schwächen des Immobilienstandortes, intern und am Markt, sowie der Prognose der Zukunftsaussichten.
Nach Klärung der wesentlichen Ansatzpunkte beraten wir unsere Kunden professionell mit fundierten Kenntnissen des regionalen Marktes, ob nun bei ihrer Anlagestrategie oder der Eigennutzung.
Individuelle Betreuung und Kompetenz sind die Kernpunkte unserer Unternehmensphilosophie.
Als die persönlichen Agenten unserer Klienten liefern wir keine Standardlösungen, sondern
ausschliesslich Maßarbeit für jeden Einzelfall.
Seriosität und Professionalität ist die oberste Maxime unserer Unternehmensphilosophie so dass unsere Vorgehensweise neue Maßstäbe in der Branche setzen soll.
Freie Mietwohnungen in Göttingen
Lage | Zimmer | Größe (qm) | Kaltmiete | Nebenkosten | Besonderheiten | Objekt | Kontakt |
SST! | 1 ZKB + EBK | 45 | € 330,- | € 145,- inkl. Heizkosten | EG, Einbauküche und Laminatboden, Energieverbrauchsausweis: 182 kWh (m²a), Baujahr: 1964 Gaszentralheizung | 1 | 0551/ 495 66 860 |
Kerstlingerode! | 1 ZKB + Freisitz. | 62 | € 310,- | € 100,- inkl. Heizkosten | EG, Koni und Laminatboden, Energieverbrauchsausweis: 147 kWh (m²a), Baujahr: 1976 Gasetagenheizung | 2 | 0551/ 489 80 92 |
Uni. und Citynah! | 1 ZKB | 28 | € 290,- | € 120,- inkl. Heizkosten | UG, Koni und Laminatboden, Energieverbrauchsausweis: 108 kWh (m²a), Baujahr: 1963 Gaszentralheizung | 3 | 0551/ 489 80 92 |
Einbeck! | 1 ZKB + Koni + Freisitz. | 33 | € 190,- | € 150,- inkl. Heizkosten | 1 OG, Laminatboden und Küche mit Koni, Energieverbrauchsausweis: 117 kWh (m²a), Baujahr: 1985 Gaszentralheizung | 4 | 0551/ 489 80 92 |
SST/ Treuenhagen! | 1 ZKB + Koni | 33 | € 285,- | € 95,- inkl. Heizkosten | 1 ZKB (EG) + Koni, Bad mit Dusche und Fenster. Energieverbrauchsausweis: 184 kWh (m²a), Baujahr: 1964, Gaszentralheizung | 5 | 0551/495 66 860 |
Uni.- und Citynah! | 2 ZKB und kleinem Rasenstück | 55 | € 495,- | € 90,- zzgl. Heizkosten | 2 ZKB + kleiner Garten (1 OG), Bad mit Dusche. Energieverbrauchsausweis: 156 kWh (m²a), Baujahr: 1954, Gasetagenheizung | 6 | 0551/495 66 860 |
SST/ Treuenhagen! | 2 ZKB | 60 | € 495,- | € 160,- inkl. Heizkosten | 2 ZKB (1 OG), Bad mit Wanne. Energieverbrauchsausweis: 218 kWh (m²a), Baujahr:1967, Gaszentralheizung | 7 | 0551/495 66 860 |
ob. OV! | 2 ZKB + Koni | 70 | € 640,- | € 160,- inkl. Heizkosten | 2 ZKB (EG), Bad mit Dusche ohne Fenster, Küche mit kleiner Koni. und noch Platz für einen Tisch. Energieverbrauchsausweis: 148 kWh (m²a), Baujahr: 1975, Gaszentralheizung | 8 | 0551/495 66 860 |
unt. OV/ Citynah! | 2 ZKB + Balkon | 60 | € 610,- | € 180,- inkl. Heizkosten | 2 ZKB + Balkon (1 OG), Bad mit Wanne und Fenster, Küche mit Einbauküche. Energieverbrauchsausweis: 152 kWh (m²a), Baujahr:1986, Gaszentralheizung | 9 | 0551/495 66 860 |
SST/ Treuenhagen! | 2 ZKB + Balkon | 59 | € 450,- | € 120,- inkl. Heizkosten | 2 ZKB + Balkon (1 OG), Bad mit Dusche ohne Fenster, Küche mit Einbauküche. Energieverbrauchsausweis: 241 kWh (m²a), Baujahr:1965, Gaszentralheizung | 10 | 0551/495 66 860 |
SST/ Citynah! | 2 ZKB + Koni | 47 | € 410,- | € 150,- inkl. Heizkosten | 2 ZKB (2 OG), Bad mit Dusche und Fenster, Küche mit Koni. Energieverbrauchsausweis: 182 kWh (m²a), Baujahr:1979, Gaszentralheizung | 11 | 0551/495 66 860 |
Zentrum/ IDEAL FÜR EINE 3er WG! | 3 ZKB | 86 | € 900,- | € 250,- inkl. Heizkosten | 1 OG, Holzboden, 3 ZKB. Energieverbrauchsausweis: 152 kWh (m²a), Baujahr: 1956, Gasetagenheizung | 12 | 0551/495 66 860 |
Zentrum/ IDEAL FÜR EINE 3er WG! | 3 ZKB | 100 | € 1.050,- | € 300,- inkl. Heizkosten | 1 OG, Laminatboden, mod. Bad mit Dusche Energieverbrauchsausweis: 225 kWh (m²a), Baujahr: 1965, Gaszentralheizung | 13 | 0551/495 66 860 |
SST/ Treuenhagen! | 3 ZKB + Balkon | 81 | € 650,- + € 35,- für einen Kfz- Stellplatz | € 170,- inkl. Heizkosten | 3 ZKB + Balkon (EG), z. T. Holzboden. Energieverbrauchsausweis: 218 kWh (m²a), Baujahr: 1975, Gaszentralheizung | 14 | 0551/495 66 860 |
Holtensen | 3 ZKB | 75 | € 570,- | € 140,- inkl. Heizkosten | 3 ZKB (2 OG/ DG), z. T. Holzboden. Energieverbrauchsausweis: 158 kWh (m²a), Baujahr: 1968, Gaszentralheizung | 15 | 0551/495 66 860 |
Geismar! | 3 ZKB + Balkon | 65 | € 517,- | € 290,- inkl. Heizkosten | 3 ZKB + Balkon (1 OG), Laminat und Vinylboden. Energieverbrauchsausweis: 113 kWh (m²a), Baujahr: 1965, Gaszentralheizung | 16 | 0551/495 66 860 |
unt. OV/ Citynah! | 3 ZKB + Gartenbenutzung | 78 | € 800 | € 180,- inkl. Heizkosten | 3 ZKB + Gartenmitbenutzung (HP), Laminat. Energieverbrauchsausweis: 167 kWh (m²a), Baujahr: 1914, Gaszentralheizung | 17 | 0551/495 66 860 |
unt. Geismar! | 4 ZKBB + Gartenbenutzung | 100 | € 1.050,- | € 190,- inkl. Heizkosten | 4 ZKB + Gartenmitbenutzung (2 OG/ DG), Laminat. Energieverbrauchsausweis: 218 kWh (m²a), Baujahr: 1992, Gaszentralheizung | 18 | 0551/495 66 860 |
Wichtige Info für alle die in der Innenstadt von Göttingen eine Garage oder einen Kfz- Stellplatz suchen! 1 x Einzelgarage direkt in der Innenstadt zum 01.09.2015 für mtl. € 80,- 1 x Kfz- Stellplatz direkt in der Innenstadt ab dem 01.09.2015 für mtl. € 70,- 1 x Kfz- Stellplatz (nur 2 Gehminuten von der Innenstadt) ab dem 01.10.2015 für mtl. € 60,- Direktkontakt dazu unter Tel.: 0551/ 495 66 863